遼寧2022年第一批雷電防護裝置檢測資質延續認定申請單位名單
| 2022年第一批雷電防護裝置檢測資質延續認定申請單位名單 | |||||
| 序號 | 申請資質延續單位 | 申請延續資質等級 | 社會統一信用代碼 | 法定代表人 | 單位地址(通訊地址) |
| 1 | 沈陽訊雷電子有限公司 | 乙級 | 91210102780062308X | 于冬 | 沈陽市和平區三好街96-1號1-7-1室 |
| 2 | 遼寧中科防雷裝置檢測有限公司 | 乙級 | 91210103589396246H | 黃向輝 | 沈陽市沈河區南二經街88號209室 |
| 3 | 沈陽環科科技有限公司 | 乙級 | 91210105764360866K | 曹富榮 | 沈陽市皇姑區牡丹江街2號甲 |
| 4 | 沈陽訊安電氣有限公司 | 乙級 | 912101025941011904 | 吉寶祥 | 遼寧省沈陽市和平區南三好街7-27號(32-2) |
| 5 | 沈陽天電防雷科技有限公司 | 乙級 | 91210102MA0P5HT16E | 李天雨 | 遼寧省沈陽市和平區四平街24號302房間 |
| 6 | 沈陽吉地安檢測有限公司 | 乙級 | 91210103MA0P4GBU01 | 商宏偉 | 遼寧省沈陽市沈河區哈爾濱路168-2號華府金融中心C4幢1-22-12室 |
| 7 | 大連億和防雷設施檢測有限公司 | 乙級 | 91210211MA0QDDUQ03 | 高長葉 | 大連市甘井子區辛仕園7號4-1-3 |
| 8 | 大連環盾防雷科技有限公司 | 乙級 | 91210213MA0QFD3M7R | 劉代明 | 大連市經濟技術開發區鐵山西路11-12號 |
| 9 | 遼寧地和防雷檢測有限公司 | 乙級 | 91210200MA0QDB3G19 | 蒼海波 | 遼寧省大連市旅順口區開發區海影街140號8層1號 |
| 10 | 遼寧華云檢測有限公司 | 乙級 | 91210500MA0QDDU24A | 榮慶華 | 本溪市溪湖區溪湖東路115-1棟5#-6#二樓 |
| 11 | 阜新安泰安全科技有限公司 | 乙級 | 91210900587334922F | 劉洪生 | 遼寧省阜新市經濟技術開發區尹城街5-6網1號 |
| 12 | 盤錦宇安科技有限公司 | 乙級 | 91211103MA0P5EARXQ | 于淼 | 遼寧省盤錦市興隆臺區商東小區1-44-91-1-501 |
相關內容
- 廣東東莞:公布雷電防護裝置檢測機構檢測項目抽查情況(2021年11-12月)
- 國家標準《基于雷電臨近預警的電子系統隔離防雷技術規范》正式發布,于2022年7月1日起實施
- 深圳市防雷協會發布《關于舉辦電涌保護器GB/T 18802系列國家標準宣貫培訓的通知》
- 黑龍江省氣象局發布2023年度防雷裝置檢測質量考核結果(項目考核)
- 湖北:雷電防護裝置檢測機構“紅名單”評選公示
- 陜西省氣象局發布該省防雷檢測單位2021年度報告報送及抽查情況通報
- 吉林:依申請注銷一企業的雷電防護裝置檢測資質
- 新疆維吾爾自治區氣象局雷電防護安全監管重點單位管理辦法(征求意見稿)
- 廣東東莞:公布7家防雷裝置檢測機構信用檔案(2021.11.02)
- 新疆維吾爾自治區氣象局關于公布2025年防雷安全重點單位名錄的通知
廣東中為智能防雷技術有限公司
